# Fleet Cards - Commander Fleet

### Historial de revisiones

| **Fecha**  | **Descripción**                    |
| ---------- | ---------------------------------- |
| 03/09/2026 | Lanzamiento inicial                |
| 03/17/2026 | Sección de Requisitos actualizada. |

## Resumen

### Descripción de la función

Esta función implementa una conexión directa de Verifone a WEX y Comdata, lo que permite que Verifone Commander procese transacciones de flota comercial directamente con WEX y Comdata.

{% hint style="info" %}
*Para que esta función funcione, Verifone Commander debe estar incorporado a C-site Management y se debe comprar una licencia a Verifone.*
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
*Consulte la Referencia general de configuración y uso de combustible de Fleet Cards para obtener más información sobre la configuración general de combustible para implementar tarjetas de flota comercial para todos los FEP. La configuración de combustible debe realizarse primero antes de configurar esta función, para que funcione.*
{% endhint %}

*La Referencia general de configuración y uso de combustible de Fleet Cards también incluye ejemplos de cómo funcionan las tarjetas de flota en sitios comerciales.*

### Requisitos de hardware compatibles

* Controlador de sitio Commander con C18
* Versión base 56.02 o superior del Controlador de sitio Commander.
* Teclado(s) PIN de pago
* Los DCR de Wayne necesitan firmware actualizado para mostrar las nuevas indicaciones seguras.
* Los DCR de Gilbarco pueden necesitar firmware actualizado para admitir el protocolo SPOT.
* Los DCR de Bennett e Invenco pueden necesitar firmware actualizado.
* Se admite cualquier DCR con IP habilitada y teclas gráficas o teclado en pantalla. Si no hay teclados gráficos presentes en el DCR, el cliente será enviado al interior para completar la venta.

### Tarjetas Comdata

|                           | **Comdata MC**      | **Comdata On Road** | **Tarjeta de combustible propietaria de Comdata** |
| ------------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------------------------------------- |
| **Rango de BIN**          | 556735              | 556736              | 560017                                            |
| **Multipropósito**        | Comdata/ MC         | Comdata/ MC         | Solo Comdata                                      |
| **Posición de repostaje** | Minorista/Comercial | Minorista/Comercial | Comercial                                         |
| **Tipo**                  | MSR                 | EMV                 | MSR                                               |

### Tarjetas WEX HeavyFleet

| **Tipo de tarjeta**   | **BIN**    | **Tipo de tarjeta FD / proveedor de servicios de cheque** |
| --------------------- | ---------- | --------------------------------------------------------- |
| Combustible TCH       | 708305     | WEXOTR                                                    |
| Combustible T-Check   | 600296     | WEXOTR                                                    |
| EFS-TS                | 589355     | WEXOTR                                                    |
| Combustible EFS LLC   | 707152     | WEXOTR                                                    |
| EFS MasterCard        | 556748     | WEXOTR                                                    |
| Nómina EFS MasterCard | 530757     | WEXOTR                                                    |
| Fleet One             | 501486     | WEXOTR                                                    |
| Cross Road            | 6900460456 | WEXOTR                                                    |
| Cheque en papel       | N/D        | MONEYCODE                                                 |

### Asignación de códigos de combustible Comdata a códigos NACS

Los siguientes productos de combustible pueden configurarse en el formulario de productos de combustible desde **Configuration Client > Forecourt > Fuel > Fuel Config > Fuel Products**para usarse con tarjetas Comdata. Los códigos NACS se convierten a los siguientes códigos Comdata. Consulte la *Referencia general de configuración y uso de combustible de Fleet Cards.*

| **Código Comdata** | **Código NACS**                                                     |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------- |
| Diésel #1 019      | 021, 063, 300, 305                                                  |
| Diésel #2 053      | 019, 020, 045-056, 060, 061, 067, 068, 069, 070, 231, 324, 339, 342 |
| Reefer 056         | 032, 033, 034, 306, 307, 311-320, 333-338                           |
| DEF 819            | 062                                                                 |

### Asignación de códigos no combustibles de Comdata a códigos NACS

Los siguientes productos no combustibles pueden configurarse en el formulario PLU desde **Configuration Client > Store Operations > PLUs**para usarse con tarjetas Comdata. Los códigos NACS se convierten a los siguientes códigos Comdata.

| **Código Comdata** | **Código NACS**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **Descripción**              |
| ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------- |
| 00                 | 138\*\*\|\*\*603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| 01                 | 132\*\*\|\*\*652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| 02                 | 116\*\*\|\*\*117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| 03                 | 101\*\*\|**104**\|**128**\|\*\*137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| 04                 | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 06                 | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 07                 | 119\*\*\|**130**\|**131**\|\*\*140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Piezas                       |
| 10                 | 102\*\*\|**136**\|**655**\|**654**\|\*\*660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LAVADO DE VEHÍCULOS (CAMIÓN) |
| 11                 | 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BÁSCULAS                     |
| 12                 | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Estacionamiento de camiones  |
| 13                 | 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hotel                        |
| 14                 | sin código NACS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Regulatorio                  |
| 15                 | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mano de obra                 |
| 16                 | 420\*\*\|**421**\|**422**\|**423**\|**424**\|**425**\|**426**\|**427**\|**428**\|**429**\|**430**\|**431**\|**43 2**\|**433**\|**434**\|**435**\|**436**\|**437**\|**438**\|**439**\|**440**\|**441**\|**442**\|**443**\|**444**\|\*\* 445\*\*\|**446**\|**447**\|**448**\|**449**\|**450**\|**451**\|**452**\|**453**\|**454**\|**455**\|**456**\|**45 7**\|**458**\|**459**\|**460**\|**461**\|**462**\|**463**\|**464**\|**465**\|**466**\|**467**\|**468**\|**469**\|**470**\|**471**\|**472**\|**473**\|**474**\|**475**\|**478**\|\*\*479 | Supermercado                 |
| 17                 | 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ducha                        |
| 18                 | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Escaneo de viaje             |
| 19                 | 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PEAJES                       |
| 20                 | 186\*\*\|**187**\|\*\*188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aviación                     |
| 21                 | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mantenimiento de vehículos   |
| 22                 | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mantenimiento de aviación    |
| 23                 | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tarifa de configuración      |
| 24                 | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Paquete DEF                  |
| 25                 | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Líquido limpiaparabrisas     |
| 26                 | sin código NACS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EReceipt                     |
| 27                 | 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Báscula CAT                  |
| 28                 | 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tarifa de almacenamiento     |
| 29                 | 101\*\*\|**104**\|**128**\|\*\*137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lubricante minorista         |
| 32                 | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Refrigerante/anticongelante  |
| 33                 | 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Propano embotellado          |
| CADV               | 955\*\*\|\*\*956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |

### Asignación de códigos de combustible WEX a códigos NACS

Los siguientes productos de combustible pueden configurarse en el formulario de productos de combustible desde **Configuration Client > Forecourt > Fuel > Fuel Config > Fuel Products**para usarse con tarjetas WEX. Los códigos NACS se convierten a los siguientes códigos Comdata.

| **Código NACS**                                                                                                                                               | **Código WEX** |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------- |
| 021 \*\*\|\*\*063                                                                                                                                             | 1              |
| 032 \*\*\|\*\*317 \*\*\|\*\*319                                                                                                                               | 1              |
| 001 \*\*\|\*\*011 \*\*\|\*\*026 \*\*\|\*\*042                                                                                                                 | 4              |
| 325                                                                                                                                                           | 4              |
| 345                                                                                                                                                           | 4              |
| 344                                                                                                                                                           | 4              |
| 002 \*\*\|\*\*012 \*\*\|\*\*015 \*\*\|\*\*039 \*\*\|\*\*043                                                                                                   | 8              |
| 326                                                                                                                                                           | 8              |
| 003 \*\*\|\*\*013 \*\*\|\*\*040 \*\*\|\*\*044                                                                                                                 | 16             |
| 327                                                                                                                                                           | 16             |
| 023                                                                                                                                                           | 32             |
| 346                                                                                                                                                           | 32             |
| 347                                                                                                                                                           | 32             |
| 300 \*\*\|\*\*305 \*\*\|\*\*306 \*\*\|\*\*307                                                                                                                 | 64             |
| 348                                                                                                                                                           | 128            |
| 304                                                                                                                                                           | 128            |
| 045 \*\*\|\*\*046 \*\*\|\*\*047 \*\*\|\*\*048 \*\*\|\*\*049 \*\*\|\*\*050 \*\*\|\*\*051 \*\*\|\*\*052 \*\*\|\*\*055 \*\*\|\*\*056                             | 256            |
| 311 \*\*\|\*\*312 \*\*\|\*\*313 \*\*\|\*\*314 \*\*\|\*\*315 \*\*\|\*\*316 \*\*\|\*\*333 \*\*\|\*\*334 \*\*\|\*\*335 \*\*\|\*\*336 \*\*\|\*\*337 \*\*\|\*\*338 | 256            |
| 358                                                                                                                                                           | 1024           |
| 064 \*\*\|\*\*065 \*\*\|\*\*066 \*\*\|\*\*322                                                                                                                 | 2048           |
| 303                                                                                                                                                           | 4096           |
| 019 \*\*\|\*\*020 \*\*\|\*\*053 \*\*\|\*\*054 \*\*\|\*\*324                                                                                                   | 8192           |
| 033 \*\*\|\*\*318 \*\*\|\*\*320                                                                                                                               | 8192           |
| 351                                                                                                                                                           | 8192           |
| 151                                                                                                                                                           | 16384          |

| **Código NACS**                                                                                                                                                                                                                                              | **Código WEX** |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------- |
| 302                                                                                                                                                                                                                                                          | 2097152        |
| 062                                                                                                                                                                                                                                                          | 4194304        |
| 022                                                                                                                                                                                                                                                          | 8388608        |
| 024                                                                                                                                                                                                                                                          | 16777216       |
| 331                                                                                                                                                                                                                                                          | 134217728      |
| 332                                                                                                                                                                                                                                                          | 268435456      |
| 032 \*\*\|\*\*033 \*\*\|\*\*304 \*\*\|\*\*317 \*\*\|\*\*318 \*\*\|\*\*319 \*\*\|\*\*320 \*\*\|\*\*311 \*\*\|\*\*312 \*\*\|\*\*313 \*\*\|\*\*314 \*\*\|\*\*315 \*\*\|\*\*316 \*\*\|\*\*333 \*\*\|\*\*334 **\|** 335 \*\*\|\*\*336 \*\*\|\*\*337 \*\*\|\*\*338 | RFR            |

### Asignación de códigos no combustibles WEX a códigos NACS

Los siguientes productos no combustibles pueden configurarse en el formulario PLU desde **Configuration Client > Store Operations > PLUs** para usarse con tarjetas WEX. Los códigos NACS se convierten a los siguientes códigos Comdata.

| **Código NACS**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **Código WEX\*\*\*\*** |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- |
| 100 \*\*\|\*\*110 \*\*\|\*\*111 \*\*\|\*\*112 \*\*\|\*\*121 \*\*\|\*\*127 \*\*\|\*\*129 \*\*\|\*\*134 \*\*\|\*\*139 \*\*\|\*\*143 \*\*\|\*\*144 \*\*\|\*\*145 \*\*\|\*\*146 \*\*\|\*\*147 \*\*\|\*\*148 \*\*\|\*\*149 **\|** 175 \*\*\|\*\*176 \*\*\|\*\*177 \*\*\|\*\*178 \*\*\|\*\*179 \*\*\|\*\*180 \*\*\|\*\*181 \*\*\|\*\*182 \*\*\|\*\*183 \*\*\|\*\*184 \*\*\|\*\*185 \*\*\|\*\*186 \*\*\|\*\*187 \*\*\|\*\*188 \*\*\|\*\*189 \*\*\|\*\*190 **\|** 191 \*\*\|\*\*192 \*\*\|\*\*194 \*\*\|\*\*195 \*\*\|\*\*196 \*\*\|\*\*197 \*\*\|\*\*198 \*\*\|\*\*199 \*\*\|\*\*200 \*\*\|\*\*203 \*\*\|\*\*204 \*\*\|\*\*205 \*\*\|\*\*208 \*\*\|\*\*209 \*\*\|\*\*210 **\|** 211 \*\*\|\*\*212 \*\*\|\*\*213 \*\*\|\*\*224 \*\*\|\*\*250 \*\*\|\*\*251 \*\*\|\*\*252 \*\*\|\*\*253 \*\*\|\*\*254 \*\*\|\*\*299 \*\*\|\*\*308 \*\*\|\*\*309 \*\*\|\*\*310 \*\*\|\*\*400 \*\*\|\*\*401 **\|** 402 \*\*\|\*\*403 \*\*\|\*\*404 \*\*\|\*\*405 \*\*\|\*\*406 \*\*\|\*\*407 \*\*\|\*\*408 \*\*\|\*\*409 \*\*\|\*\*520 \*\*\|\*\*521 \*\*\|\*\*522 \*\*\|\*\*523 \*\*\|\*\*524 \*\*\|\*\*525 \*\*\|**526**\|\*\*527 \*\*\|\*\*528 \*\*\|\*\*529 \*\*\|\*\*530 \*\*\|\*\*531 \*\*\|\*\*532 \*\*\|\*\*533 \*\*\|\*\*534 \*\*\|\*\*535 \*\*\|\*\*536 \*\*\|\*\*537 \*\*\|\*\*538 \*\*\|\*\*539 \*\*\|\*\*540 \*\*\|**541**\|\*\*542 \*\*\|\*\*543 \*\*\|\*\*544 \*\*\|\*\*545 \*\*\|\*\*546 \*\*\|\*\*547 \*\*\|\*\*548 \*\*\|\*\*549 \*\*\|\*\*550 \*\*\|\*\*551 \*\*\|\*\*552 \*\*\|\*\*553 \*\*\|\*\*554 \*\*\|\*\*555 \*\*\|**556**\|\*\*557 \*\*\|\*\*558 \*\*\|\*\*559 \*\*\|\*\*560 \*\*\|\*\*561 \*\*\|\*\*562 \*\*\|\*\*563 \*\*\|\*\*564 \*\*\|\*\*565 \*\*\|\*\*566 \*\*\|\*\*568 \*\*\|\*\*569 \*\*\|\*\*570 \*\*\|\*\*571 \*\*\|**572**\|\*\*574 \*\*\|\*\*575 \*\*\|\*\*624 \*\*\|\*\*656 \*\*\|\*\*657 \*\*\|\*\*957 \*\*\|\*\*958 \*\*\|\*\*959 \*\*\|\*\*960 \*\*\|\*\*961 \*\*\|\*\*971 \*\*\|\*\*972 \*\*\|\*\*973 \*\*\|\*\*999 | MERC                   |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACCE                   |
| 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BPRP                   |
| 101 \*\*\|\*\*104 \*\*\|\*\*128 \*\*\|\*\*137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OIL                    |
| 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OILC                   |
| 102 \*\*\|\*\*136 \*\*\|\*\*655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | WASH                   |
| 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REST                   |
| 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOLL                   |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEF                    |
| 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FAX                    |

| **Código NACS**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **Código WEX\*\*\*\*** |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- |
| 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PHON                   |
| 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IDLE                   |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UREA                   |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LMPR                   |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANFR                   |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WWFL                   |
| 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KERO                   |
| 138 \*\*\|\*\*201 \*\*\|\*\*206 \*\*\|\*\*603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ADD                    |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIRE                   |
| 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SCLE                   |
| 117 \*\*\|\*\*120 \*\*\|\*\*122 \*\*\|\*\*123 \*\*\|\*\*125 \*\*\|\*\*126 \*\*\|\*\*133 \*\*\|\*\*141 \*\*\|\*\*142 \*\*\|\*\*658 \*\*\|\*\*660 \*\*\|\*\*661 \*\*\|\*\*662 \*\*\|\*\*663 \*\*\|\*\*664 \*\*\|**665**\|\*\*666 \*\*\|\*\*667 \*\*\|\*\*668 \*\*\|\*\*669 \*\*\|\*\*670 \*\*\|\*\*671 \*\*\|\*\*672 \*\*\|\*\*673 \*\*\|\*\*674 \*\*\|\*\*675 \*\*\|\*\*676 \*\*\|\*\*677 \*\*\|\*\*678 \*\*\|\*\*679 \*\*\|**680**\|\*\*681 \*\*\|\*\*682 \*\*\|\*\*683 \*\*\|\*\*684 \*\*\|\*\*685 \*\*\|\*\*686 \*\*\|\*\*687 \*\*\|\*\*688 \*\*\|\*\*689 \*\*\|\*\*690 \*\*\|\*\*691 \*\*\|\*\*692 \*\*\|\*\*693 \*\*\|\*\*694 \*\*\|**695**\|\*\*696 \*\*\|\*\*697 \*\*\|\*\*698 \*\*\|\*\*699 | REPR                   |
| 119 \*\*\|\*\*130 \*\*\|\*\*131 \*\*\|\*\*140 \*\*\|\*\*202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PART                   |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BRAK                   |
| 132 \*\*\|\*\*652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RECP                   |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PARK                   |
| 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HOTEL                  |
| 420–479 (muchos códigos enumerados)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GROC                   |
| 490–499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DELI                   |
| 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SHWR                   |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LABR                   |
| 900–909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DISC                   |
| 905–909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COUP                   |
| 913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SPLT                   |
| 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRAL                   |
| 950–970 (varios enumerados)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | STAX                   |
| 955 \*\*\|\*\*956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CADV                   |

{% hint style="info" %}
*Algunos de estos códigos NACS que son comunes tanto para Comdata como para WEX, si están configurados para uno y no para el otro, se enrutarán a la red correcta según la tarjeta utilizada.*
{% endhint %}

## Configuración de tarjetas de flota para conexión directa

### Configuración de tarjetas de flota

Consulte la **Referencia de configuración general de combustible de Fleet Cards** para obtener más información sobre la configuración general de combustible para implementar tarjetas de flota comercial para todos los FEP.

Las configuraciones pueden realizarse incluso sin una licencia para la función. Para que la función funcione, obtenga una licencia de Verifone.

#### Configuración de Comdata

Configure la configuración de Comdata desde **C-Site Management desde Payment Operations > Commercial Fleet > Providers > Comdata**.

<figure><img src="/files/7d8de3e3fb29055ff5348ca849ab86e6dc37b76c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

*Obtenga los detalles de este formulario de Comdata.*

#### Configuración WEX-OTR

Configure la configuración WEX-OTR en C-Site Management desde **Payment Operations > Commercial Fleet > Providers > WEX-OTR**.

<figure><img src="/files/263e513fd57d2a09b83c9d5302d542837f1b1120" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Obtenga los detalles de este formulario de WEX.

#### Configuración general de flota

Configure la configuración de Comdata en C-Site Management desde **Payment Operations > Commercial Fleet > General Settings**.

<figure><img src="/files/0b0bcc7eeacee47bfca4bbbd44c3e00b53683e32" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}
Habilitar anticipo en efectivo

{% endstep %}

{% step %}
Introduzca el límite de anticipo en efectivo.

{% hint style="info" %}
*Hay tres maneras de establecer el límite de anticipo en efectivo:*

•    Usando el campo Importe de devolución de efectivo en la sección Importes de solicitud de devolución de efectivo desde **Configuration Client > EPS Configuration > Buypass Configuration**

•    Desde la respuesta del host que llega durante la respuesta de preautorización

•     Desde la tabla DCT.

*De estas tres, el anticipo en efectivo que se muestra al cliente es el más bajo. El anticipo en efectivo solo se entrega después de repostar.*
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}
Seleccione el grado de combustible diésel que ha sido configurado en **Configuration Client > Forecourt > Fuel > Fuel Config > Fuel Products**

{% hint style="info" %}
Consulte la Referencia de configuración y uso de combustible de Fleet Cards para obtener más información sobre la configuración de combustible.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/aa6fea3fcfa4125d7506f56df7aa21ef2156fbcd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}
{% endstepper %}

## INFORMES

### Informe de excepciones

El Informe de excepciones muestra la transacción fallida.

Está disponible en **Network Manager > EPS Secure Report > TWEX-OTR and 13. Comdata Reports > Exception Report**.

EPS solicita el número de lote de la terminal. Si se introduce cero, EPS imprime el lote abierto actual de la terminal.

<figure><img src="/files/f9da23ab9d32fa37edf6878546c5a4edee0b5b23" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Detalles del informe

•     TÍTULO: Informe de resumen diario de la terminal.

•     ID de agente: Agente que realizó la transacción.

•     FECHA / HORA: Fecha y hora en que se imprimió el informe.

**Resultado: Fallo**

•     Importe: Importe del fallo

•     Número de cuenta: Número de cuenta enmascarado.

### Informes de oficina administrativa

Los siguientes son los informes de oficina administrativa para Comdata y WEX

* ComdataNetworkBatchDetail
* ComdataTerminalBatchSummary
* ComdataExceptionDetails
* WEX-OTRNetworkBatchDetail
* WEX-OTRTerminalBatchSummary
* WEX-OTRExceptionDetails

## Resolución de problemas

Si tiene algún problema con la función, siga esta lista:

Si tiene algún problema con la función, siga esta lista:

1\.        La FEPTable está controlada por Verifone C-site y será sobrescrita si los archivos se editan manualmente en commander.

2\.       Los FEP no aparecen en línea en Verifone EPS hasta después de que se ejecute la primera transacción. Compruebe en: <http://192.168.31.11:8080/eps/>

3\.       Asegúrese de que las banderas TLS estén configuradas correctamente (los cambios deben realizarse desde C-site, pero pueden comprobarse desde putty).

cat /home/pmc/data/tables/FEPtable.xml

**Comdata TLS está deshabilitado WEX-OTR TLS está habilitado**

4\.       Asegúrese de que commander tenga DNS habilitado desde Configuration Client > Initial Setup> Local Area Network Settings y de que la URL del host se pueda resolver correctamente con el siguiente comando: ping google.com

5\.       Acumera tenía un problema que no permitía que el tráfico saliera desde Verifone Commander hacia el host de Comdata.

Use estos comandos desde una conexión putty en commander para verificar que los hosts sean accesibles.

Si estos comandos fallan y expiran, verifique con Acumera que la regla esté implementada para permitir este tráfico.

**Prueba de Comdata**

Openssl s\_client -connect 10.1.254.200:5003

**Prueba WEX-OTR**

Openssl s\_client -connect 208.64.196.225:8030

6\.      Verifique que el sitio esté utilizando el ID de concesionario correcto.

Si el ID de concesionario es incorrecto, recibirá un error del host.

7\.       Problemas con la descarga de la licencia. Si la licencia se envía correctamente, commercialFleetRoute.prop se establecerá en DIRECT

Verifique que commercialFleetRoute.prop esté configurado en DIRECT con el siguiente comando desde putty

cat /home/pmc/data/license/CommercialFleetRoute.prop commercialFleetRoute=DIRECT


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.verifone.com/feature-references/feature-references-es/referencias-de-funciones/fleet-cards-commander-fleet.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
