> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.verifone.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.verifone.com/feature-references/feature-references-lac-es/referencias-de-funciones-y-productos/impresora-de-cocina/apendice/ejercicio-creacion-de-un-menu-de-servicio-de-alimentos.md).

# Ejercicio: creación de un menú de servicio de alimentos

El siguiente ejercicio se ha proporcionado para ayudar a comprender la preparación del menú de servicio de alimentos.

## Menú de servicio de alimentos

![](https://content.gitbook.com/content/5nJgnNKJ9ZrZeEdr7pqh/blobs/bpKoaLhWRRd7ww3TKILJ/images/image70.jpeg)

## Establecer artículos y subartículos de servicio de alimentos

{% stepper %}
{% step %}
Establecer un rango de PLU para todos los nuevos artículos de servicio de alimentos

Establecer un rango de PLU para todos los nuevos artículos de servicio de alimentos. Estos artículos deben incluirse en el libro de precios y se les deben asignar departamentos, descripciones de artículo y precios.

Solo con fines de ejercicio, se utilizará el siguiente rango de PLU:

| N.º de PLU    | Descripción             | Precio | Dpto. |
| ------------- | ----------------------- | ------ | ----- |
| 3101          | Jamón 6"                | 3.89   | Deli  |
| 3102          | Jamón y queso suizo 6"  | 3.89   | Deli  |
| 3103          | Pavo 6"                 | 3.89   | Deli  |
| 3104          | Pavo y tocino 6"        | 3.89   | Deli  |
| 3105          | Pavo y jamón 6"         | 3.89   | Deli  |
| 3106          | Club 6"                 | 3.89   | Deli  |
| 3107          | BLT 6"                  | 3.89   | Deli  |
| 3108          | Ensalada de pollo 6"    | 3.89   | Deli  |
| 3109          | Ensalada de huevo 6"    | 3.89   | Deli  |
| 3111          | Jamón 12"               | 5.89   | Deli  |
| 3112          | Jamón y queso suizo 12" | 5.89   | Deli  |
| 3113          | Pavo 12"                | 5.89   | Deli  |
| 3114          | Pavo y tocino 12"       | 5.89   | Deli  |
| 3115          | Pavo y jamón 12"        | 5.89   | Deli  |
| 3116          | Club 12"                | 5.89   | Deli  |
| 3117          | BLT 12"                 | 5.89   | Deli  |
| 3118          | Ensalada de pollo 12"   | 5.89   | Deli  |
| 3119          | Ensalada de huevo 12"   | 5.89   | Deli  |
| 3130          | Queso suizo extra       | .50    | Deli  |
| 3131          | Queso americano extra   | .50    | Deli  |
| 3132          | Queso provolone extra   | .50    | Deli  |
| 3130/001      | Queso suizo extra       | 1.00   | Deli  |
| 3131/001      | Queso americano extra   | 1.00   | Deli  |
| 3132/001      | Queso provolone extra   | 1.00   | Deli  |
| 3133          | Tocino 6"               | .75    | Deli  |
| 3133/001      | Tocino 12"              | 1.50   | Deli  |
| {% endstep %} |                         |        |       |

{% step %}
Establecer un rango de PLU para todos los nuevos subartículos de servicio de alimentos

Establecer un rango de PLU para todos los nuevos subartículos de servicio de alimentos. Coloque estos subartículos en el libro de precios y asigne departamentos, descripciones de artículo y precios.

{% hint style="info" %}
En este ejercicio, no se están registrando los artículos con precio cero, por lo que se puede usar el mismo PLU para sándwiches de 6" y 12". Cuando se registren artículos con precio cero, se deben usar PLU separados para los subartículos de precio cero que se utilizarán con sándwiches de 6" y 12".
{% endhint %}

Solo con fines de ejercicio, se utilizará el siguiente rango de subartículos con precio cero:

| N.º de PLU    | Descripción       | Precio | Dpto. |
| ------------- | ----------------- | ------ | ----- |
| 4001          | Pan sub 6"        | 0.00   | Deli  |
| 4002          | Pan Kaiser        | 0.00   | Deli  |
| 4003          | Pan blanco        | 0.00   | Deli  |
| 4004          | Pan de trigo      | 0.00   | Deli  |
| 4005          | Pan de masa madre | 0.00   | Deli  |
| 4006          | Pan sub 12"       | 0.00   | Deli  |
| 4007          | Tomate            | 0.00   | Deli  |
| 4008          | Lechuga           | 0.00   | Deli  |
| 4009          | Aceitunas         | 0.00   | Deli  |
| 4010          | Cebollas          | 0.00   | Deli  |
| 4011          | Mayonesa          | 0.00   | Deli  |
| 4012          | Mostaza           | 0.00   | Deli  |
| 4013          | Mostaza con miel  | 0.00   | Deli  |
| 4014          | Aderezo ranch     | 0.00   | Deli  |
| 4015          | Aceite y vinagre  | 0.00   | Deli  |
| 4016          | Sal               | 0.00   | Deli  |
| 4017          | Pimienta          | 0.00   | Deli  |
| {% endstep %} |                   |        |       |

{% step %}
Establecer los siguientes subartículos con precio cero

Solo con fines de ejercicio, se utilizará el siguiente rango de subartículos con precio cero:

| N.º de PLU       | Descripción  | Precio | Dpto. |
| ---------------- | ------------ | ------ | ----- |
| 3130 / 002       | Suizo NC     | 0.00   | Deli  |
| 3131 / 002       | Americano NC | 0.00   | Deli  |
| 3132 / 002       | Provolone NC | 0.00   | Deli  |
| 3133 / 002       | Tocino NC    | 0.00   | Deli  |
| 4018             | Sin queso    | 0.00   | Deli  |
| 4019             | Sin tocino   | 0.00   | Deli  |
| 4020             | Pepinillos   | 0.00   | Deli  |
| 4021             | Kétchup      | 0.00   | Deli  |
| {% endstep %}    |              |        |       |
| {% endstepper %} |              |        |       |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://docs.verifone.com/feature-references/feature-references-lac-es/referencias-de-funciones-y-productos/impresora-de-cocina/apendice/ejercicio-creacion-de-un-menu-de-servicio-de-alimentos.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
